ПРИМЕРНОЕ ЦИКЛИЧНОЕ
МЕНЮ
ЗАРЕЧНОГО КОМБИНАТА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Стоимость питания, руб.
Завтрак............................................................36
Обед.................................................................42
Полдник............................................................12
ИТОГО:..............................................................90
Первая неделя
| Наименование | Выход | ||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Каша молочная рисовая вязкая с маслом | 160/10 | ||||
| Сыр порционно | 25 | ||||
| Йогурт | 110 | ||||
| Кофейный напиток | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 16 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп картофельный с горохом с говядиной тушёной | 15/250 | ||||
| Сосиска отварная с маслом | 50/5 | ||||
| Рожки отварные | 100 | ||||
| Фрукты свежие | 1шт | ||||
| Сок фруктовый | 175 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 22 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Кондитерское изделие собственного производства | 75 | ||||
| Чай с сахаром с лимоном | 203 | ||||
| ВТОРНИК | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Запеканка из творога со сгущёнкой | 120/22 | ||||
| Бутерброд с полукопчённой колбас. | 20/30 | ||||
| Чай с молоком | 200 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной | 260 | ||||
| Мясо тушёное с овощами в соусе | 175 | ||||
| Фрукты свежие | 1шт | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| Хлеб любительский витаминизированный | 14 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Пирожок печёный с капустой яйцом | 60 | ||||
| Ряженка с сахаром | 200/5 | ||||
| СРЕДА | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Рыба, запечённая в омлете | 80 | ||||
| Картофельное пюре | 100 | ||||
| Пирожок печёный с мясом луком | 60 | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп картофельный с вермишелью с мясными фрикадельками | 20/250 | ||||
| Гуляш из говядины | 60 | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 100 | ||||
| Печенье | 2шт | ||||
| Компот из яблок | 190 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 24 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Бутерброд горячий с сыром | 60 | ||||
| Чай с сахаром с лимоном | 200/7 | ||||
| ЧЕТВЕРГ | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Макаронник с мясом с маслом | 177/4 | ||||
| Бутерброд с маслом | 10/30 | ||||
| Какао с молоком | 200 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной | 260 | ||||
| Плов из говядины | 135 | ||||
| Фрукты | 1шт | ||||
| Печенье | 2шт | ||||
| Чай с сахаром | 180 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 15 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Кондитерское изделие собственного производства | 75 | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| ПЯТНИЦА | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Котлета куриная с маслом | 75/5 | ||||
| Рис отварной | 120 | ||||
| Печенье | 3 шт | ||||
| Молоко витаминизированное «Шпаргалка» | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 26 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп молочный с вермишелью | 250 | ||||
| Запеканка картофельная с мясом с маслом | 121/5 | ||||
| Икра кабачковая | 25 | ||||
| Кондитерское изделие промыш. пр-ва | 30 | ||||
| Компот из кураги | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 31 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Ватрушка с творогом | 75 | ||||
| Кофейный напиток | 201 | ||||
Вторая неделя
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Омлет натуральный с маслом | 105/5 | ||||
| Сыр порционно | 20 | ||||
| Йогурт | 110 | ||||
| Чай с молоком сахаром | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 46 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп картофельный с рисом с рыбными консервами | 20/250 | ||||
| Колбаса отварная с маслом | 50/3 | ||||
| Рожки отварные | 100 | ||||
| Зелёный горошек | 30 | ||||
| Витаминизированный батончик «Могучий богатырь» | 1шт | ||||
| Сок фруктовый | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 23 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Ватрушка с джемом | 75 | ||||
| Кисель витаминизированный «Лесная ягода» | 214 | ||||
| ВТОРНИК | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Пудинг из творога со сгущёнкой | 120/20 | ||||
| Бутерброд с полукопчённой колбасой | 20/30 | ||||
| Кофейный напиток | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 14 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | ||||
| Бефстроганов из говядины | 60 | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 100 | ||||
| Фрукты | 1шт | ||||
| Компот из свежих яблок | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 10 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Сдоба обыкновенная | 70 | ||||
| Кисломолочный напиток «Бифилайф» с сахаром | 200/5 | ||||
| СРЕДА | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Биточки рыбные с маслом | 75/5 | ||||
| Картофельное пюре | 150 | ||||
| Пирожок печёный с мясом луком | 60 | ||||
| Чай с сахаром лимоном | 200/7 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 13 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп вермишелевый с картофелем с мясными фрикадельками | 15/250 | ||||
| Гуляш из говядины | 60 | ||||
| Рис отварной | 100 | ||||
| Кондитерское изделие промышленного производства | 30 | ||||
| Кисель витаминизированный «Лесная ягода» | 180 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 22 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Бутерброд горячий с колбасой варёной и сыром | 63 | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| ЧЕТВЕРГ | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Бифштекс рубленный | 53 | ||||
| Вермишель отварная | 100 | ||||
| Масло сливочное порционно | 10 | ||||
| Какао с молоком | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 29 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Борщ со сметаной с мясными фрикадельками | 20/210 | ||||
| Жаркое по-домашнему | 135 | ||||
| Компот из свежих яблок | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 39 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Кондитерское изделие собственного производства | 60 | ||||
| Чай с сахаром лимоном | 210 | ||||
| ПЯТНИЦА | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Котлета куриная с маслом | 75/3 | ||||
| Рис отварной | 100 | ||||
| Печенье | 3шт | ||||
| Молоко витаминизиров. | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 23 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп картофельный с мясными фрикадельками | 15/200 | ||||
| Гуляш из говядины | 60 | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 100 | ||||
| Фрукты | 1шт | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 30 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Булочка с изюмом | 60 | ||||
| Сок фруктовый | 200 | ||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
| Наименование | Выход | ||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Каша молочная рисовая вязкая с маслом | 160/10 | ||||
| Сыр порционно | 25 | ||||
| Йогурт | 110 | ||||
| Кофейный напиток | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 16 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп картофельный с горохом с говядиной тушёной | 15/250 | ||||
| Сосиска отварная с маслом | 50/5 | ||||
| Рожки отварные | 100 | ||||
| Фрукты свежие | 1шт | ||||
| Сок фруктовый | 175 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 22 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Кондитерское изделие собственного производства | 75 | ||||
| Чай с сахаром с лимоном | 203 | ||||
| ВТОРНИК | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Запеканка из творога со сгущёнкой | 120/22 | ||||
| Бутерброд с полукопчённой колбас. | 20/30 | ||||
| Чай с молоком | 200 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной | 260 | ||||
| Мясо тушёное с овощами в соусе | 175 | ||||
| Фрукты свежие | 1шт | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| Хлеб любительский витаминизированный | 14 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Пирожок печёный с капустой яйцом | 60 | ||||
| Ряженка с сахаром | 200/5 | ||||
| СРЕДА | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Рыба, запечённая в омлете | 80 | ||||
| Картофельное пюре | 100 | ||||
| Пирожок печёный с мясом луком | 60 | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп картофельный с вермишелью с мясными фрикадельками | 20/250 | ||||
| Гуляш из говядины | 60 | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 100 | ||||
| Печенье | 2шт | ||||
| Компот из яблок | 190 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 24 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Бутерброд горячий с сыром | 60 | ||||
| Чай с сахаром с лимоном | 200/7 | ||||
| ЧЕТВЕРГ | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Макаронник с мясом с маслом | 177/4 | ||||
| Бутерброд с маслом | 10/30 | ||||
| Какао с молоком | 200 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной | 260 | ||||
| Плов из говядины | 135 | ||||
| Фрукты | 1шт | ||||
| Печенье | 2шт | ||||
| Чай с сахаром | 180 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 15 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Кондитерское изделие собственного производства | 75 | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| ПЯТНИЦА | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Котлета куриная с маслом | 75/5 | ||||
| Рис отварной | 120 | ||||
| Печенье | 3 шт | ||||
| Молоко витаминизированное «Шпаргалка» | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 26 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп молочный с вермишелью | 250 | ||||
| Запеканка картофельная с мясом с маслом | 121/5 | ||||
| Икра кабачковая | 25 | ||||
| Кондитерское изделие промыш. пр-ва | 30 | ||||
| Компот из кураги | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 31 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Ватрушка с творогом | 75 | ||||
| Кофейный напиток | 201 | ||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Омлет натуральный с маслом | 105/5 | ||||
| Сыр порционно | 20 | ||||
| Йогурт | 110 | ||||
| Чай с молоком сахаром | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 46 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп картофельный с рисом с рыбными консервами | 20/250 | ||||
| Колбаса отварная с маслом | 50/3 | ||||
| Рожки отварные | 100 | ||||
| Зелёный горошек | 30 | ||||
| Витаминизированный батончик «Могучий богатырь» | 1шт | ||||
| Сок фруктовый | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 23 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Ватрушка с джемом | 75 | ||||
| Кисель витаминизированный «Лесная ягода» | 214 | ||||
| ВТОРНИК | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Пудинг из творога со сгущёнкой | 120/20 | ||||
| Бутерброд с полукопчённой колбасой | 20/30 | ||||
| Кофейный напиток | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 14 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | ||||
| Бефстроганов из говядины | 60 | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 100 | ||||
| Фрукты | 1шт | ||||
| Компот из свежих яблок | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 10 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Сдоба обыкновенная | 70 | ||||
| Кисломолочный напиток «Бифилайф» с сахаром | 200/5 | ||||
| СРЕДА | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Биточки рыбные с маслом | 75/5 | ||||
| Картофельное пюре | 150 | ||||
| Пирожок печёный с мясом луком | 60 | ||||
| Чай с сахаром лимоном | 200/7 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 13 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп вермишелевый с картофелем с мясными фрикадельками | 15/250 | ||||
| Гуляш из говядины | 60 | ||||
| Рис отварной | 100 | ||||
| Кондитерское изделие промышленного производства | 30 | ||||
| Кисель витаминизированный «Лесная ягода» | 180 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 22 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Бутерброд горячий с колбасой варёной и сыром | 63 | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| ЧЕТВЕРГ | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Бифштекс рубленный | 53 | ||||
| Вермишель отварная | 100 | ||||
| Масло сливочное порционно | 10 | ||||
| Какао с молоком | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 29 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Борщ со сметаной с мясными фрикадельками | 20/210 | ||||
| Жаркое по-домашнему | 135 | ||||
| Компот из свежих яблок | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 39 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Кондитерское изделие собственного производства | 60 | ||||
| Чай с сахаром лимоном | 210 | ||||
| ПЯТНИЦА | |||||
| ЗАВТРАК | |||||
| Котлета куриная с маслом | 75/3 | ||||
| Рис отварной | 100 | ||||
| Печенье | 3шт | ||||
| Молоко витаминизиров. | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 23 | ||||
| ОБЕД | |||||
| Суп картофельный с мясными фрикадельками | 15/200 | ||||
| Гуляш из говядины | 60 | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 100 | ||||
| Фрукты | 1шт | ||||
| Чай с сахаром | 200 | ||||
| Хлеб Любительский витаминизированный | 30 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||
| Булочка с изюмом | 60 | ||||
| Сок фруктовый | 200 | ||||




